Гальмівні диски та колодки Toyota
Тойота Центр Житомир «Стар-Кар» пропонує вам скористатися спеціальними цінами на оригінальні гальмівні диски та колодки Toyota.
Зупиняють надійно та безпечно
Працюючи щодня у звичному режимі чи потребуючи різкої зупинки, гальмівна система автомобіля виконує важливі завдання. Найголовніша функція безпеки у Toyota, тобто здатність зупинятися і сповільнюватися, особливо в несприятливих умовах водінняа бо за надзвичайних ситуацій, повністю залежить від продуктивності гальм.
Встановлення оригінальних гальмівних колодок та дисків Toyota забезпечує необхідний спокій у дорозі.
В асортименті є гальмівні системи для кожної моделі Toyota, що забезпечує швидку заміну та ідеальну сумісність, та розроблені з використанням глибоких знань про автомобілі Toyota, які є тільки у нас.
Для безпечного керування важливо регулярно перевіряти гальмівні колодки та диски вашого автомобіля в офіційному дилерському центрі Toyota
В Тойота Центр Житомир «Стар-Кар» діють привабливі рекомендовані ціни на оригінальні гальмівні колодки та диски:
Модель | Рік виробництва |
Вартість передніх гальмівних колодок, грн. з ПДВ |
Вартість передніх гальмівних дисків, грн., з ПДВ |
Варітсть задніх гальмівних колодок, грн., з ПДВ |
Вартість задніх гальмівних дисків, грн. з ПДВ |
Yaris | 2005-2011 | 4 013 | 2 324 | 3 214 | 7 086 |
2011-2017 | 4 013 | 2 324 | 3 559 | 7 086 | |
2017- | 2 578 | 2 594 | 3 559 | 7 086 | |
Auris | 2006-2013 | 3 074 | 3 530 | 3 212 | 2 828 |
2013 - 1,6l | 3 682 | 2 594 | 2 145 | 2 828 | |
2013 - 1,33l | 3 682 | 2 594 | 3 212 | 2 828 | |
Corolla | 2006-2013 | 6 204 | 2 714 | 1 768 | 2 463 |
2013- | 3 682 | 2 594 | 3 682 | 2 828 | |
2019- | 3 455 | 2 528 | 2 425 | 2 082 | |
Avensis | 2003-2008 | 4 628 | 3 893 | 2 832 | 3 196 |
2008- | 3 463 | 2 832 | 2 373 | 2 351 | |
Camry | 2006-2011 | 3 362 | 2 714 | 2 963 | 2 460 |
2011-2017 | 3 809 | 2 714 | 1 984 | 2 460 | |
2018- | 2 802 | 2 714 | 2 068 | 2 351 | |
RAV4 | 2005-2012 | 5 123 | 2 714 | 2 827 | 2 460 |
2012-2019 | 4 790 | 2 714 | 2 827 | 2 460 | |
2019- | 3 271 | 2 832 | 1 980 | 2 938 | |
C-HR | 2017- | 3 899 | 2 714 | 1 816 | 2 351 |
Venza | 2008-2016 | 3 362 | 2 832 | 1 880 | 2 466 |
Highlander | 2010-2013 | 3 647 | 2 832 | 1 876 | 2 580 |
2013-2020 | 3 482 | 2 834 | 1 880 | 2 466 | |
2020- | 3 518 | 3 032 | 1 980 | 3 196 | |
LC Prado | 2002-2009 | 5 676 | 3 979 | 4 750 | 4 398 |
2009- | 3 877 | 3 459 | 4 188 | 3 701 | |
LC 200 | 2007-2016 | 4 374 | 3 459 | 4 188 | 3 701 |
2016- | 4 374 | 3 597 | 2 821 | 3 983 | |
Hilux | 2011-2015 | 5 115 | 3 176 | 8 141 | 9 940 |
2015- | 3 334 | 2 998 | 6 408 | 9 940 |
*Пропозиція діє з 01.01.2024 по 31.03.2024.
**Ціна вказана з ПДВ, станом на 01.01.2024 р.
***Вартість робіт по заміні гальмівних дисків від 960,00 грн; колодок - від 640,00 грн.